| 24 Heures du Mans 26-27/06/1949 Les premières 24 Heures du Mans de l'après-guerre attirent 49 véhicules sur un circuit rénové. Victoire d'une Ferrari 166 MM présentée par Lord Selsdon (1° participation et 1ère victoire). Le Président de la République Vincent Auriol est présent. | 
| Circuit : 13,492 km | 
| Vainqueur(s) : Luigi Chinetti / Lord Selsdon | 
| voiture : Ferrari 166 MM Barchetta - n°22 | 
| vitesse moyenne : 132,420 km/h de moyenne | 
| record du tour : André Simon - Delahaye 135 - n°4 - 05'12"000 - 155,427 km/h | 
| distance parcourue : 235 tours - 3178,299 km | 
| team : Lord Selsdon | 
| RESULTATS | 
| 1°
  (3178,279 km à 132,420 km/h) en 236 tours – Coupe Biennale
  « Rudge Witworth » (1939-1949) – 1° : 1,272 | 
| 22 |  | FERRARI 166 MM  | 1501-2000 - 1° | |||
| Châssis:
  0008M | Carrosserie: ouverte | |||||
| Moteur: 1995 cm³ - V12 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Lord Selsdon (GB) | ||||||
| Pilote(s) Luigi Chinetti (I) | Résultat: 1° - 236 trs - 3178,279 km - 132,428 km/h 3178,279 km à 132,420 km/h de moyenne Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|    | 
|  2° (3162,576 km à 131,774 km/h) en 234 tours  | 
| 15 |   | DELAGE D6-3L | 2001-3000 - 1° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 2991 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Henri Louveau (F) | ||||||
| Pilote(s) Henri Louveau (F) | Résultat: 2° - 234 trs - 3162,576 km - 131,774 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  3° (3033,420 km à
  126,392 km/h) en 225 tours - Coupe Biennale « Rudge Witworth »
  (1939-1949) – 2° : 1,216 | 
| 26 |   | FRAZER NASH High Speed Replica Le
  Mans - Bristol | 1501-2000 – 2° | |||
| Châssis:
  008 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1971 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Mrs P. Trevelyan (GB)  | ||||||
| Pilote(s) H.J. (Harlod John) Aldington (GB) | Résultat: 3° - 225 trs - 3033,42 km - 126,393 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  4° (2871,737 km à
  119,655 km/h) en 213 tours | 
| 14 |   | DELAGE D6-3L | 2001-3000 - 2° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 2994 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: W.S. Watney (GB)  | ||||||
| Pilote(s) Louis
  Gérard (F ) | Résultat: 4° - 213 trs - 2871,737 km - 119,656 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  5° (2844,816 km à
  118,534 km/h) en 210 tours | 
| 11 | 
   | DELAHAYE 135 CS | 3001-5000 - 1° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 3558 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Pierre Meyrat (F) | ||||||
| Pilote(s) Pierre Meyrat (F) | Résultat: 5° - 210 trs - 2844,816 km - 118,534 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  | 
|  6° (2841,380 km à
  118,391 km/h) en 210 tours | 
| 6 |   | BENTLEY 4½ Paulin 1939 | 3001-5000 - 2° | |||
| Châssis: 82930 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 4246 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: H.S.F. Hay (GB)  | ||||||
| Pilote(s) H.S.F.
  ''Soltan'' Hay (GB) | Résultat: 6° - 210 trs - 2841,38 km - 118,391 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  | 
|  7° (2801,165 km à
  116,715 km/h) en 207 tours - Coupe Biennale « Rudge Witworth »
  (1939-1949) – 3° : 1,123 | 
| 27 | 
   | ASTON MARTIN DB2 | 1501-2000 – 3° | |||
| Châssis: LMA/49/2 Plaque:
  UMC 65 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1971 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Arthur Jones (GB) | ||||||
| Pilote(s) Arthur
  Jones (GB) | Résultat: 7° - 207 trs - 2801,165 km - 116,715 km/h  Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  8° (2736,182 km à
  114,008 km/h) en 202 tours | 
| 35 |   | H.R.G. 1500 Lightweight Le Mans -
  Singer | 1101-1500 - 1° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1496 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Ecurie Lapin Blanc  | ||||||
| Pilote(s) Eric
  Thompson (GB) | Résultat: 8° - 202 trs - 2736,182 km - 114,008 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  9° (2711,467 km à 112,977 km/h) | 
| 12 |   | DELAHAYE 135 MS | 3001-5000 - 3° | |||
| Châssis: --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 3595 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: René Bouchard (F)  | ||||||
| Pilote(s) René Bouchard (F) | Résultat: 9° - 201 trs - 2711,467 km - 112,978 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  10° (2619,820 km à 109,149 km/h) | 
| 9 | 
   | DELAHAYE 135 CS | 3001-5000 - 4° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 3617 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Henry Leblanc (F) | ||||||
| Pilote(s) Henry
  Leblanc (F) | Résultat: 10° - 194 trs - 2619,82 km - 109,159 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  11° (2616,716 km à 109,030 km/h) | 
| 29 | 
   | ASTON MARTIN DB1 | 1501-2000 – 4° | |||
| Châssis: AMC/49/5 Plaque:
  UMD 123 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1971 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: R. Lawrie | ||||||
| Pilote(s) Robert Lawrie (GB) | Résultat: 11° - 194 trs - 2616,716 km - 109,030 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  | 
|  12° (2502,195 km à 104,258 km/h) | 
| 44 | 
   | MONOPOLE Sport - Simca | 751-1100 - 1° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1098 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Monopole-Poissy (F) | ||||||
| Pilote(s) Jean de Montrémy (F) | Résultat: 12° - 185 trs - 2502,195 km - 104,258 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  13° (2439,177 km à
  101,632 km/h) | 
| 20 |   | HEALEY Coach Sport - Riley | 2001-3000 - 3° | |||
| Châssis: --- Plaque:
  JGO 892 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 2443 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Jack Bartlett (GB) | ||||||
| Pilote(s) Jack
  Bartlett (GB) | Résultat: 13° - 181 trs - 2439,177 km - 101,632 km/h  Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|   | 
|  14° (2408,647 km à
  100,369 km/h) | 
| 47 | 
   | SIMCA Huit | 751-1100 - 2° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1092 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: N.J. Mahé / R. Crovetto (F) | ||||||
| Pilote(s) Norbert Jean Mahé (F) | Résultat: 14° - 179 trs - 2408,647 km - 100,360 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  15° (2391,932 km à 99,664 km/h) | 
| 58 |   | AERO MINOR Sport 750 | 501-750 - 1° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 745 cm³ - F2 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Let-Aviation (CS) | ||||||
| Pilote(s) Frantisek
  Sutnar (CS) | Résultat: 15° - 177 trs - 2391,932 km - 99,664 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  16° (2387,283 km à 99,470 km/h) | 
| 41 |   | DB TANK - Citroën | 1101-1500 - 2° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1490 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Auguste Lachaize (F) | ||||||
| Pilote(s) Auguste Lachaize (F) | Résultat: 16° - 177 trs - 2387,283 km - 99,470 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  17° (2111,434 km à
  87,976 km/h) | 
| 52 | 
   | SIMCA Huit | 751-1100 - 3° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1082 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: A. Guillard (F) | ||||||
| Pilote(s) André Guillard (F) | Résultat: 17° - 156 trs - 2111,434 km - 87,976 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  18° (2111,110 km à 87,963 km/h) | 
| 60 | 
   | SIMCA Six | 501-750 - 2° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 569 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Ecurie Verte (F) | ||||||
| Pilote(s) Emmanuel Baboin (F) | Résultat: 18° - 156 trs - 2111,11 km - 87,963 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  19° (2031,438 km à
  84,643 km/h) | 
| 59 |   | AERO MINOR Sport 750 | 501-750 - 3° | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 745 cm³ - F2 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Jacques Poch (F) | ||||||
| Pilote(s) Ivan Hodac (CS) | Résultat: 19° - 151 trs - 2031,438 km - 84,643 km/h Motif: --- Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 222 | 
| 1 | 
   | TALBOT GS Coupé | 3001-5000 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 4483 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: André Chambas / Ecurie Verte (F) | ||||||
| Pilote(s) André Morel (F) | Résultat: DNF au tour 222 - 2995,224 km Motif: moteur Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 208 | 
| 18 |   | DELAGE D6-3L | 2001-3000 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 2978 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Auguste Veuillet (F) | ||||||
| Pilote(s) Auguste Veuillet (F) | Résultat: DNF au tour 208 - 2806,336 km Motif: bielle coulée Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 192 | 
| 28 | 
   | ASTON MARTIN DB2 Coupé | 1501-2000 | |||
| Châssis: LMA/49/1 Plaque:
  UMC 64 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1971 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Mrs R. P. Hichens (GB) | ||||||
| Pilote(s) Pierre Maréchal (F) | Résultat: DNF au tour 192 - 2590,464 km Motif: FATAL ACCIDENT Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 179 – Record du
  tour : 05’12’’500 – 155,427 km/h | 
| 4 |   | DELAHAYE 175S | 3001-5000 | |||
| Châssis: --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 4464 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Charles Pozzi (F) | ||||||
| Pilote(s) Pierre Flahault (F) | Résultat: DNF au tour 179 - 2415,068 km Motif: moteur Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  | 
| DNF au tour 175 | 
| 42 |   | DB 5 - Citroën | 1101-1500 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1490 cm³ - S4 4x4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: René Bonnet (F) | ||||||
| Pilote(s) René Bonnet (F) | Résultat: DNF au tour 175 - 2361,1 km Motif: moteur Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DSQ au tour 134 | 
| 43 |   | MG TC Special body | 1101-1500 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1250 cm³ | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: G.E. Phillips (GB) | ||||||
| Pilote(s) George Phillips (GB) | Résultat: DNF au tour 134 - 1807,928 km Motif: disqualifié (aide extérieure) Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 128 | 
| 8 | 
   | Delahaye 135 | 3001-5000 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 3617 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Louis Villeneuve (F) | ||||||
| Pilote(s) Marius Chanal (F) | Résultat: DNF au tour 128 - 1726,976 km Motif: incendie Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 126 | 
| 10 |   | DELAHAYE 135 CS | 3001-5000 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 3566 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: R.R.C. Walker Racing Team (GB) | ||||||
| Pilote(s) Tony
  Rolt (GB) | Résultat: DNF au tour 126 - 1699,992 km Motif: bielle
  coulée Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 123 | 
| 5 |   | DELETTREZ Diesel | 3001-5000 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 4395 cm³ - S6 Diesel | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Ets. Delettrez (F) | ||||||
| Pilote(s) Jean Delettrez (F) | Résultat: DNF au tour 123 - 1659,516 km Motif: panne d'essence Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 120 | 
| 45 |   | MONOPOLE - Simca/Fiat | 751-1100 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1096 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Monopole-Poissy (F) | ||||||
| Pilote(s) Jean
  Hémard (F) | Résultat: DNF au tour 120 - 1619,04 km Motif: moteur Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 118 | 
| 48 | 
   | Simca | 751-1100 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1091 cm³ | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Just-Emile Vernet (F) | ||||||
| Pilote(s) Just-Emile Vernet (F) | Résultat: DNF au tour 118 - 1592,056 km Motif: accident Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 97 | 
| 56 |   | SINGER 9 | 751-1100 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 983 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Jacques Savoye (F) | ||||||
| Pilote(s) Jacques Savoye (F) | Résultat: DNF au tour 97 - 1308,724 km Motif: boîte de vitesses Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 95 | 
| 2 |   | TALBOT MD | 3001-5000 | |||
| Châssis: 90131 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 4483 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Ecurie France (F) | ||||||
| Pilote(s) Paul Vallé (F) | Résultat: DNF au tour 95 - 1281,74 km Motif: bielle Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 95 | 
| 54 |   | SIMCA Huit | 751-1100 | |||
| Châssis:
  508C 234YD | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1090 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Mme Vivianne Elder (F) | ||||||
| Pilote(s) Vivianne Elder (F) | Résultat: DNF au tour 95 - 1281,74 km Motif: arbre à cames Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 89 | 
| 46 | 
 | SIMCA Dého | 751-1100 | |||
| Châssis: --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1089 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Robert Redge (F) | ||||||
| Pilote(s) Félix Lecerf (F) | Résultat: DNF au tour 89 - 1200,788 km Motif: vilebrequin Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 88 | 
| 50 |   | SIMCA Gordini T8 | 751-1100 | |||
| Châssis:
  508C 810404 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1099 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Amedée Gordini (F) | ||||||
| Pilote(s) Pierre Veyron (F) | Résultat: DNF au tour 88 - 1187,296 km Motif: embrayage Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 83 | 
| 34 |   | H.R.G. 1500 Lightweight Le Mans -
  Singer | 1101-1500 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1496 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: H. Grange | ||||||
| Pilote(s) Jack
  Scott-Douglas (GB) | Résultat: DNF au tour 83 - 1119,836 km Motif: moteur Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 58 | 
| 16 |   | DELAGE D6-3L | 2001-3000 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 2985 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Marc Versini (F) | ||||||
| Pilote(s) Marc Versini (F) | Résultat: DNF au tour 58 - 782,536 km Motif: piston crevé Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 53 | 
| 23 | 
   | FERRARI 166 MM | 1501-2000 | |||
| Châssis:
  0010M | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1995 cm³ - V12 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: J.A. Plisson (F) - Lugi Chinetti (I) | ||||||
| Pilote(s) Jean Lucas (F) | Résultat: DNF au tour 53 - 715,076 km Motif: accident Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 52 | 
| 3 |   | Delahaye 135 | 3001-5000 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 4464 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Charles Pozzi (F) | ||||||
| Pilote(s) Eugene Chaboud (F) | Résultat: DNF au tour 52 - 701,584 km Motif: incendies répétés Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 45 | 
| 30 |   | ASTON MARTIN Speed Model (SM 36) | 1501-2000 | |||
| Châssis:
  GR/702/UR | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1971 cm³ | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Peter Monkhouse (GB) | ||||||
| Pilote(s) Peter Monkhouse (GB) | Résultat: DNF au tour 45 - 607,14 km Motif: circuit de refroidissement Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 45 | 
| 51 |   | SIMCA Huit | 751-1100 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1089 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Robert Tocheport (F) | ||||||
| Pilote(s) Robert Tocheport (F) | Résultat: DNF au tour 45 - 607,14 km Motif: radiateur crevé Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 40 | 
| 36 |   | Riley Lynx RMA | 1101-1500 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1494 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Just-Emile Vernet (F) | ||||||
| Pilote(s) Georges Trouis (F) | Résultat: DNF au tour 40 - 539,68 km Motif: circuit électrique Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  | 
| DNF au tour 26 | 
| 31 |   | ASTON MARTIN Speed Model (SM 38) | 1501-2000 | |||
| Châssis: H6/711/U | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1950 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Dudley C. Folland (GB) | ||||||
| Pilote(s) Anthony
  Heal (GB) | Résultat: DNF au tour 26 - 350,792 km Motif: circuit de refroidissement Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 21 | 
| 7 |   | TALBOT Spéciale | 3001-5000 | |||
| Châssis: 82930 Plaque:
  8218 NH8 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 4068 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Ecurie Rosier (F) | ||||||
| Pilote(s) Louis Rosier (F) | Résultat: DNF au tour 21 - 283,332 km Motif: circuit de refroidissement Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 21 | 
| 57 | 
   | RENAULT Berline 4 CV | 751-1100 | |||
| Châssis: --- Plaque:
  9593-FF4 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 759 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Camille Hardy (F) | ||||||
| Pilote(s) Camille Hardy (F) | Résultat: DNF au tour 21 - 283,332 km Motif: soupapes Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 11 | 
| 33 |   | H.R.G. 1500 Lightweight Le Mans -
  Singer | 1101-1500 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1496 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Ecurie Lapin Blanche (GB) | ||||||
| Pilote(s) Peter
  Clark (GB) | Résultat: DNF au tour 11 - 148,412 km Motif: radiateur crevé Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 6 | 
| 19 | 
   | ASTON MARTIN DB2 Lagonda Coupé | 2001-3000 | |||
| Châssis:
  LML/49/3 | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 2580 cm³ - S6 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Aston Martin Lagonda Ltd (GB) | ||||||
| Pilote(s) Leslie Johnson (GB) | Résultat: DNF au tour 6 Motif: pompe à eau Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
|  | 
| DNF au tour 6 | 
| 32 | 
   | ALVIS TA 14 | 1501-2000 | |||
| Châssis:
  --- | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1892 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Louis Eggen (B) | ||||||
| Pilote(s) Louis Eggen (B) | Résultat: DNF au tour 6 - 80,952 km Motif: bielle coulée Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
| DNF au tour 5 | 
| 49 | 
   | Simca Gordini | 751-1100 | |||
| Châssis:
  11-0001GCS | Carrosserie: --- | |||||
| Moteur: 1099 cm³ - S4 | ||||||
| Couleur: --- | Pneus: --- | |||||
| Team: Amedée Gordini (F) | ||||||
| Pilote(s) Jean Trévoux (F) | Résultat: DNF au tour 5 - 67,46 km Motif: embrayage Qualifications: --- | |||||
| Date: 26-27/06/1949 | Course: 24 Heures du Mans | |||||
24 Heures du Mans
PAGE 01